赫章县房产局支付重庆市工程设计院实施的2013年各类公租房设计费

日期:2018-05-24

来源:  赫章县纪委监委

浏览次数:

字号【

视力保护色:

权力清单运行监督报告表
 备案申报单位:赫章县房产事业局                                                                                               2018418
集体研究决定情况 会议名称 局长办公会 会议时间 2018-04-18 会议地点 办公室
   何煜达 参会人员 陈文才 邱谦 朱艳玲 成信友 
会议概要:
    会议同意支付重庆市工程设计院实施的2013年各类公租房设计费,合计23个点,共150959.12元:
    附:《重庆市工程设计院2013年赫章县公租房发票明细表》    
权力运行责任人分解及授权情况 负责人 成信友    财务负责人 负责人签字承诺
主要职责:负责统筹支付上述费用。 本人承诺履职尽责,如有违反,愿意接受责任追究。
签字: 成信友  
2018-04-18
权力运行责任人员情况
   职务 负责事项及职责 责任人签字承诺
朱艳玲 出纳 具体负责款项支付事宜。 本人承诺履职尽责,如有违反,愿意接受责任追究。
签字:   朱艳玲  2018-4-18
权力运行内部监督情况       监督记录
何煜达 房产局局长 无违纪违规情况(签字认可: 何煜达  )
   住房保障中心工作员 无违纪违规情况(签字认可:     )
公开情况 已在赫章县纪检监察网页公开
报告情况

已向赫章县第三纪工委报告

重庆市工程设计院2013             (已出图、已修建)
序号 发票号码 项目名称  合同总金额   第一次   第二次   第一二次合计   第三次   本次开票金额 
1   贵州省赫章县2013年朱明乡初级中学公租房1、2号楼工程  39,949.00   11,984.70   19,974.50   31,959.20   7,989.80   7,989.80 
2   贵州省赫章县2013年朱明乡发开小学教师公租房1号楼工程  19,974.50   5,992.35   9,987.25   15,979.60   3,994.90   3,994.90 
3   贵州省赫章县2013年朱明乡城镇公租房1、2号楼工程  39,007.80   11,702.34   19,503.90   31,206.24   7,801.56   7,801.56 
4   贵州省赫章县2013年河镇乡城镇公租房1号楼工程  23,969.40   7,190.82   11,984.70   19,175.52   4,793.88   4,793.88 
5   贵州省赫章县2013年河镇乡城镇公租房2号楼工程  23,969.40   7,190.82   11,984.70   19,175.52   4,793.88   4,793.88 
6   贵州省赫章县2013年河镇乡城镇公租房3号楼工程  23,969.40   7,190.82   11,984.70   19,175.52   4,793.88   4,793.88 
7   贵州省赫章县2013年河镇乡城镇公租房4号楼工程  23,969.40   7,190.82   11,984.70   19,175.52   4,793.88   4,793.88 
8   贵州省赫章县2013年辅处乡教师公租房1、2号楼工程  39,007.80   11,702.34   19,503.90   31,206.24   7,801.56   7,801.56 
9   贵州省赫章县2013年辅处乡卫生公租房1号楼工程  19,503.90   5,851.17   9,751.95   15,603.12   3,900.78   3,900.78 
10   贵州省赫章县2013年辅处乡城镇公租房1、2号楼工程  39,007.80   11,702.34   19,503.90   31,206.24   7,801.56   7,801.56 
11   贵州省赫章县2013年铁匠乡教师公租房1、2号楼工程  39,949.00   11,984.70   19,974.50   31,959.20   7,989.80   7,989.80 
12   贵州省赫章县2013年铁匠乡城镇公租房1、2号楼工程  39,949.00   11,984.70   19,974.50   31,959.20   7,989.80   7,989.80 
13   贵州省赫章县2013年结构乡小学公租房1、2号楼工程  39,949.00   11,984.70   19,974.50   31,959.20   7,989.80   7,989.80 
14   贵州省赫章县2013年结构乡城镇公租房1、2号楼工程  27,964.30   8,389.29   13,982.15   22,371.44   5,592.86   5,592.86 
15   贵州省赫章县2013年结构乡城镇公租房3、4号楼工程  27,964.30   8,389.29   13,982.15   22,371.44   5,592.86   5,592.86 
16   贵州省赫章县2013年结构乡城镇公租房5、6号楼工程  27,964.30   8,389.29   13,982.15   22,371.44   5,592.86   5,592.86 
17   贵州省赫章县2013年双坪乡丰沟小学公租房1、2号楼工程  39,949.00   11,984.70   19,974.50   31,959.20   7,989.80   7,989.80 
18   贵州省赫章县2013年双坪乡中心小学公租房1、2号楼工程  39,949.00   11,984.70   19,974.50   31,959.20   7,989.80   7,989.80 
19   贵州省赫章县2013年双坪乡城镇公租房1号楼工程  19,974.50   5,992.35   9,987.25   15,979.60   3,994.90   3,994.90 
20   贵州省赫章县2013年双坪乡初级中学公租房1、2号楼工程  39,949.00   11,984.70   19,974.50   31,959.20   7,989.80   7,989.80 
21   贵州省赫章县2013年财神镇卫生公租房1、2号楼工程  39,007.80   11,702.34   19,503.90   31,206.24   7,801.56   7,801.56 
22   贵州省赫章县2013年德卓乡城镇公租房1、2号楼工程  39,949.00   11,984.70   19,974.50   31,959.20   7,989.80   7,989.80 
23   贵州省赫章县2013年德卓乡教师公租房1、2号楼工程  39,949.00   11,984.70   19,974.50   31,959.20   7,989.80   7,989.80 
总计                150,959.12